گاز R134 سال 1990به عنوان جایگزین برای گاز R11 به دلیل اینکه باعث صدمه به لایه اوزن بوده است، جایگزین گردید.
جدول ذیل مشخصات فنی و ویژیگی ها و ترکیب شیمایی گاز R134 را نمایش داده است.
مقدار | عنوان |
R134 | گاز فریون |
(CH2FCF3)تترافلوئوروتان | فرمول شیمایی |
هیدروفلوئوروکربنHFC | گروه شیمیایی |
13.6 | وزن کپسول |
آبی روشن | رنگ کپسول |
99.9 | میزان خلوص |
(POE)پلی استر | روغن |
103.3-درجه سانتیگراد | نقطه انجماد |
101.1-درجه سانتیگراد | دمایی بحرانی |
40.7بار | فشار بحرانی |
0 | پتانسیل تخریب لایه ازن |
1430 | پتانسیل گرمایش زمین |
14سال | زمان ماندگاری در اتمسفر |
ندارد | اشتعال پذیری |
26.1-درجه سانتیگراد | نقطه جوش |
6.657 بار | فشار بخار در25درجه سانتیگراد |
1.206 | چگالی مایع در 25 درجه سانتیگراد |
مصارف و کاربردهای گاز 134
- سیستم های تبرید با دمای متوسط
- تهویه مطبوع خودروها
- چیلرهای
- یخچالهای خانگی و صنعتی
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.