
نحوه خواندن ارور و خطا های کولر گازی ال جی اینورتری از روی پنل داخلی کولر گازی ال جی
نمایشگر کولر گازی الجی یونیت داخلی 3 نوع می باشد.
- در مدل تایتان غیر اینورتری که سه عدد LED دارد، LED 1 (COOLING) مربوط به یکان و LED 2 (Heating) مربوط به دهگان ارور می باشد.
- در مدل های اینورتری LED 1 (POWER) مربوط به یکان و LED 2 (Plasma) مربوط یه دهگان ارور می باشد.
- مدل های دیگر 2 LED مربوط به خواب دهگان و LED 1 (Power) مربوط به یکان می باشد. مثال:خواندن ارور 23 به این صورت می باشد. LED یکان 3 بار چشمک می زند و LED دهکان 2 بار چشمک می زند.
- در مدل های که نمایشگر بصورت سون سگمنت می باشد، ارور به صورت عدد و حروف نمایش داده می شود. مثال CH23
در داکت اسپلیت ارور بر روی نمایشگر ترموسات نمایش داده می شود.
لیست خطا های کولر گازی ال جی و نحوه رفع ارور
| نام ارور | LED 1 | LED 2 | LED 1 سبز | LED 2 قرمز | توضیحات | پیشنهاد عمرانیه |
| CH 01 | 1 | اتصال باز و ایراد در سنسور محیطی |
| |||
| CH 02 | 2 | اتصال باز و ایراد در سنسور پایپ |
| |||
| CH 03 | 3 | خطا در ارتباطی بین ترموسات و برد اصلی |
| |||
| CH 05 | 5 | خطا در ارتباطی بین یونیت داخلی و یونیت خارجی |
| |||
| CH 06 | 6 | اتصال باز در سنسور پایپ خروجی یونیت داخلی |
| |||
| CH 09 | 9 | ارور ایپرام |
| |||
| CH 10 | 0 | 1 | خطا موتور فن داخلی |
| ||
| CH 12 | 2 | 1 | سنسور دمای میانی یونیت داخلی |
| ||
| CH 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | ولتاژ بالا ایراد برد الکترونیکی و ای پی ام قفل شدگی کمپرسور |
|
| CH 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | جریان بیش از حد اورلود شدن |
|
| CH 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | خطای ولتاژ پایین کمتر از 140 ولت |
|
| CH 25 | 5 | 2 | 6 | 2 | ارور موقیعت کمپرسور DC | |
| CH 26 | 6 | 2 | 6 | 2 | ولتاژ نامناسب برق ورودی |
|
| CH 27 | 7 | 2 | 7 | 2 | ارور جریان بیش از حد |
|
| CH 29 | 9 | 2 | 9 | 2 | جریان بیش از حد کمپرسور |
|
| 31 | 1 | 3 | 1 | 3 | خطای CT پایین |
|
| 32 | 2 | 3 | 2 | 3 | دمای بیش از حد در لوله تخلیه کمپرسور |
|
| 40 | 0 | 4 | 0 | 4 | خطای سنسور جریان کمپرسور |
|
| 41 | 1 | 4 | 1 | 4 | خطای سنسور لوله دهش |
|
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | خطای سنسور دمای هوای کندانسور |
|
| 45 | 5 | 4 | 5 | 4 | خطای سنسور دمای لوله کندانسور |
|
| 46 | 6 | 4 | 6 | 4 | خطای سنسور لوله مکش |
|
| 51 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 53 | 3 | 5 | 3 | 5 | خطا در ارتباطی بین یونیت داخلی و یونیت خارجی |
|
| 60 | 0 | 6 | 0 | 6 | خطای ایپرام یونیت خارجی |
|
| 61 | 1 | 6 | 1 | 6 | دمای بالای سنسور لئله کندانسور |
|
| 62 | 2 | 6 | 2 | 6 | دمای بالای برد هیت سینگ یونیت خارجی |
|
| 65 | 5 | 6 | 5 | 6 | خطای سنسور هیت سینگ برد کندانسور |
|
| 67 | 7 | 6 | 7 | 6 | خطای موتور فن یونیت بیرونی(کندانسور) |
|

